Marschmusikwertung
Einteilung
Freitag 24.06.2022
Kapelle | Stufe | Leitung | Punkte |
---|---|---|---|
Musikverein Dösingen | B | Stefan Heiserer | 92 |
Blaskapelle Altenstadt | A | Hans Daxer | 88 |
Musikkapelle Bidingen | B | Herbert Rauch | 87 |
Musikkapelle Honsolgen | C | Christian Mayr | 90 |
Musikgesellschaft Harmonie Waal | A | Hans Daxer | 87 |
Musikverein Denklingen | B | Robert Linder | 87 |
Musikverein Stöttwang | B | Thomas Wolf | 90 |
Samstag 25.06.2022
Kapelle | Stufe | Leitung | Punkte |
---|---|---|---|
Musikverein Apfeltrach | C | Josef Bauer | 91 |
Musikverein Germaringen | B | Eduard Hampp | 90 |
Musikverein Jengen | B | Thomas Bucher | 95 |
Musikverein Oberostendorf | C | Josef Müller | 92 |
Musikkapelle Frankenhofen | B | Michaela Klingler | 95 |
Blaskapelle Bernbach | C | Stefan Lang | 93 |
Musikverein Blonhofen | B | Stephan Gehring | 94 |
Musikkapelle Pflugdorf Stadl | B | Monika Fleschhut | 95 |
Musikkapelle Ketterschwang | B | Dominik Moser | 89 |
Trachtenkapelle Westendorf | B | Stephan Gehring | 93 |
Musikkapelle Huttenwang | D | Martin Weber | 96 |
Es gilt der Feldschritt Nr. 1
Bei der Wertung gibt es einen Linksschwenk